SLO 建议
SLO 建议
以下是生产起始目标,需结合实际容量压测调整:
| 指标 | 目标 | 告警窗口 |
|---|---|---|
| Server readiness | 月度可用率 ≥ 99.9% | 2 分钟 |
| Agent 在线率 | ≥ 99.5% | 5 分钟 |
| WebSocket 心跳 RTT P95 | ≤ 500 ms | 10 分钟 |
| 代理建立错误率 | < 1% | 5 分钟 |
| 探针成功率 | ≥ 95% | 10 分钟 |
SLO 以 Prometheus 指标为事实来源;告警规则只是快速发现机制,不能替代按租户、Agent 和线路计算的月度报表。
以下是生产起始目标,需结合实际容量压测调整:
| 指标 | 目标 | 告警窗口 |
|---|---|---|
| Server readiness | 月度可用率 ≥ 99.9% | 2 分钟 |
| Agent 在线率 | ≥ 99.5% | 5 分钟 |
| WebSocket 心跳 RTT P95 | ≤ 500 ms | 10 分钟 |
| 代理建立错误率 | < 1% | 5 分钟 |
| 探针成功率 | ≥ 95% | 10 分钟 |
SLO 以 Prometheus 指标为事实来源;告警规则只是快速发现机制,不能替代按租户、Agent 和线路计算的月度报表。